آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2002/03
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
- | - | - | تعداد بازی و گل در لیگ | 3 | 6 | 25 |
- | - | - | تعداد بازی و گل دراروپا | 0 | 1 | 3 |
- | - | - | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 2 | 0 | 3 |
- | - | - | مجموع | 5 | 7 | 31 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2003/04
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
- | - | - | تعداد بازی و گل در لیگ | 4 | 4 | 29 |
- | - | - | تعداد بازی و گل دراروپا | 0 | 5 | 5 |
- | - | - | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 2 | 3 | 6 |
- | - | - | مجموع | 6 | 7 | 40 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2004/05
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
1 | 0 | 7 | تعداد بازی و گل در لیگ | 5 | 3 | 33 |
0 | 0 | 1 | تعداد بازی و گل دراروپا | 0 | 2 | 8 |
0 | 0 | 1 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 4 | 3 | 9 |
1 | 0 | 9 | مجموع | 9 | 8 | 50 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2005/06
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
6 | 0 | 17 | تعداد بازی و گل در لیگ | 9 | 6 | 33 |
1 | 1 | 6 | تعداد بازی و گل دراروپا | 1 | 1 | 8 |
1 | 0 | 2 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 2 | 1 | 6 |
8 | 1 | 25 | مجموع | 12 | 8 | 47 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2006/07
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
14 | 2 | 26 | تعداد بازی و گل در لیگ | 17 | 9 | 34 |
1 | 0 | 5 | تعداد بازی و گل دراروپا | 3 | 5 | 11 |
2 | 0 | 5 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 3 | 1 | 8 |
17 | 2 | 36 | مجموع | 23 | 15 | 53 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2007/08
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
10 | 12 | 28 | تعداد بازی و گل در لیگ | 31 | 6 | 34 |
6 | 1 | 9 | تعداد بازی و گل دراروپا | 8 | 1 | 11 |
0 | 0 | 3 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 3 | 0 | 4 |
16 | 13 | 40 | مجموع | 42 | 7 | 49 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2008/09
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
23 | 11 | 31 | تعداد بازی و گل در لیگ | 18 | 6 | 33 |
9 | 5 | 12 | تعداد بازی و گل دراروپا | 4 | 2 | 12 |
6 | 0 | 8 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 4 | 1 | 8 |
38 | 16 | 51 | مجموع | 26 | 9 | 53 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2009/10
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
34 | 10 | 35 | تعداد بازی و گل در لیگ | 26 | 7 | 29 |
8 | 0 | 11 | تعداد بازی و گل دراروپا | 7 | 0 | 6 |
5 | 1 | 7 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 0 | 0 | 0 |
47 | 11 | 53 | مجموع | 33 | 7 | 35 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2010/11
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
31 | 18 | 33 | تعداد بازی و گل در لیگ | 40 | 10 | 34 |
12 | 3 | 13 | تعداد بازی و گل دراروپا | 6 | 2 | 12 |
10 | 3 | 9 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 7 | 1 | 8 |
53 | 24 | 55 | مجموع | 53 | 13 | 54 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2011/12
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
50 | 15 | 37 | تعداد بازی و گل در لیگ | 46 | 12 | 38 |
14 | 5 | 11 | تعداد بازی و گل دراروپا | 10 | 3 | 10 |
9 | 8 | 12 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 4 | 0 | 7 |
73 | 28 | 60 | مجموع | 60 | 15 | 55 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2012/13
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
46 | 12 | 32 | تعداد بازی و گل در لیگ | 34 | 10 | 34 |
8 | 3 | 11 | تعداد بازی و گل دراروپا | 12 | 1 | 12 |
6 | 1 | 7 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 9 | 1 | 9 |
60 | 16 | 50 | مجموع | 55 | 12 | 55 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2013/14
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
28 | 11 | 31 | تعداد بازی و گل در لیگ | 31 | 9 | 30 |
8 | 0 | 7 | تعداد بازی و گل دراروپا | 17 | 5 | 11 |
5 | 3 | 8 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 3 | 1 | 6 |
41 | 14 | 46 | مجموع | 51 | 15 | 47 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در فصل 2014/15
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
43 | 18 | 38 | تعداد بازی و گل در لیگ | 48 | 16 | 35 |
10 | 5 | 12 | تعداد بازی و گل دراروپا | 10 | 4 | 12 |
5 | 4 | 6 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 7 | 2 | 3 |
58 | 27 | 56 | مجموع | 61 | 22 | 54 |
آمار بازی و گل ها مسی و رونالدو در از زمانی که رونالدو به رئال آمد
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس | تعداد بازی | |
232 | 84 | 206 | تعداد بازی و گل در لیگ | 225 | 64 | 200 |
60 | 16 | 65 | تعداد بازی و گل دراروپا | 62 | 15 | 63 |
40 | 20 | 49 | تعداد بازی و گل در سایر رقابت ها | 26 | 5 | 37 |
332 | 120 | 320 | مجموع | 313 | 84 | 300 |
افتخارات مسی و رونالدو
افتخارات لیونل مسی در رده باشگاهی
افتخارات باشگاهی لیونل مسی | |||||||
6 عنوان قهرمانی در سوپر جام اسپانیا | 7 عنوان قهرمانی در لالیگا اسپانیا | ||||||
بارسلونا | 13/14 | بارسلونا | 14/15 | ||||
بارسلونا | 12/13 | ||||||
بارسلونا | 11/12 | بارسلونا | 10/11 | ||||
بارسلونا | 10/11 | بارسلونا | 09/10 | ||||
بارسلونا | 09/10 | بارسلونا | 08/09 | ||||
بارسلونا | 06/07 | بارسلونا | 05/06 | ||||
بارسلونا | 05/06 | بارسلونا | 04/05 | ||||
2 عنوان قهرمانی در جام حذفی اسپانیا | 3 عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا | ||||||
بارسلونا | 14/15 | بارسلونا | 10/11 | ||||
بارسلونا | 11/12 | بارسلونا | 08/09 | ||||
بارسلونا | 08/09 | بارسلونا | 05/06 | ||||
2 عنوان قهرمانی در سوپر جام اروپا | 2 عنوان قهرمانی در جام باشگاه های جهان | ||||||
بارسلونا | 2012 | بارسلونا | 2012 | ||||
بارسلونا | 2010 | بارسلونا | 2010 | ||||
- | - | - |
افتخارات کریستیانو رونالدو در رده باشگاهی
افتخارات باشگاهی کریستیانو رونالدو | |||||||
2 عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا | 3 عنوان قهرمانی در لیگ برتر انگلیس | ||||||
رئال مادرید | 13/14 | منچستریونایتد | 08/09 | ||||
منچستریونایتد | 07/08 | منچستریونایتد | 07/08 | ||||
- | - | - | منچستریونایتد | 06/07 | |||
2 عنوان قهرمانی در جام باشگاه های جهان | 2 عنوان قهرمانی در جام خیریه انگلستان | ||||||
رئال مادرید | 2015 | منچستریونایتد | 2008 | ||||
منچستریونایتد | 2009 | منچستریونایتد | 2007 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
2 عنوان قهرمانی در جام اتحادیه انگلیس | 2 عنوان قهرمانی در جام حذفی اسپانیا | ||||||
منچستریونایتد | 2009 | رئال مادرید | 13/14 | ||||
منچستریونایتد | 2006 | رئال مادرید | 10/11 | ||||
- | - | - | |||||
1 عنوان قهرمانی در جام حذفی انگلیس | 1 عنوان قهرمانی در سوپر جام اسپانیا | ||||||
منچستریونایتد | 03/04 | رئال مادرید | 12/13 | ||||
- | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | |||||
1 عنوان قهرمانی در لالیگا اسپانیا | 1 عنوان قهرمانی در سوپر جام اروپا | ||||||
رئال مادرید | 11/12 | رئال مادرید | 2014 |
مقایسه فنی رونالدو و مسی (از نگاه کارشناسان ورزش 11)
VS | ||||||
لیونل مسی | کریستیانو رونالدو | |||||
نمرات از 10 می باشد | نمرات از 10 می باشد | |||||
10 | قدرت گلزنی | 10 | ||||
7 | قدرت سرزنی | 9 | ||||
9 | ضربه ایستگاهی | 9 | ||||
8 | پنالتی | 9 | ||||
10 | تکنیک و مهارت | 9 | ||||
7 | قدرت بدنی | 9 | ||||
9 | کار تیمی | 7 | ||||
8 | انضباط | 6 | ||||
68/80 | مجموع | 68/80 |
جوایز توپ طلا مسی و رونالدو از سال 2008 تا 2014
سال | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|
2008 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
لیونل مسی (بارسلونا) |
فرناندوتورس (لیورپول) |
امتیاز: | 446 | 281 | 179 |
2009 | لیونل مسی (بارسلونا) |
کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
ژاوی (بارسلونا) |
امتیاز: | 473 | 233 | 170 |
2010 | لیونل مسی (بارسلونا) |
آندرس اینیستا (بارسلونا) |
ژاوی (بارسلونا) |
درصد آرا: | 22.65% | 17.36% | 16.48% |
2011 | لیونل مسی (بارسلونا) |
کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
ژاوی (بارسلونا) |
درصد آرا: | 47.88% | 21.60% | 9.23% |
2012 | لیونل مسی (بارسلونا) |
کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
آندرس اینیستا (بارسلونا) |
درصد آرا: | 41.17% | 23.68% | 10.91% |
2013 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
لیونل مسی (بارسلونا) |
فرانک ریبری (بایرن مونیخ) |
درصد آرا: | 27.99% | 24.72% | 23.36% |
2014 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
لیونل مسی (بارسلونا) |
مانوئل نویر (بایرن مونیخ) |
درصد آرا: | 37.66% | 15.76% | 15.72% |
جوایز کفش طلا اروپا مسی و رونالدو
فصل | بازیکن | لیگ | گل | امتیاز |
---|---|---|---|---|
2007/08 | کریستیانو رونالدو (منچستر یونایتد) |
لیگ برتر انگلیس | 31 | 62 |
2008/09 | دیگو فورلان (اتلتیکو مادرید) |
لالیگا اسپانیا | 32 | 64 |
2009/10 | لیونل مسی (بارسلونا) |
لالیگا اسپانیا | 34 | 68 |
2010/11 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
لالیگا اسپانیا | 40 | 80 |
2011/12 | لیونل مسی (بارسلونا) |
لالیگا اسپانیا | 50 | 100 |
2012/13 | لیونل مسی (بارسلونا) |
لالیگا اسپانیا | 46 | 92 |
2013/14 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
لالیگا اسپانیا | 31 | 62 |
لوییز سوارز (لیورپول) |
لیگ برتر انگلیس | |||
2014/15 | کریستیانو رونالدو (رئال مادرید) |
لالیگا اسپانیا | 48 | 96 |
نظرات شما عزیزان: